創業より70年
培ってきた【技術】と【ノウハウ】が
私達の強みです
【旋盤】
メーカー | 往復台上振 (mm) |
ベット上振 (mm) |
チャック径 (mm) |
芯間 (mm) |
支持重量 (t) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大日 | 1,000 | 1,420 | 1,000 | 5,000 | 8 | NC |
ロシア | 730 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5 | - |
大日 | 1,100 | 1,520 | 1,200 | 5,000 | 7.5 | NC |
大矢 | 950 | 1,240 | 1,270 | 6,000 | 5 | - |
大矢 | 950 | 1,240 | 1,270 | 4,100 | 5 | - |
大矢 | 1,000 | 1,540 | 1,500 | 7,500 | 10 | NC |
西部 | 1,140 | 1,510 | 1,800 | 2,500 | 5 | NC |
大矢 | 930 | 1,240 | 1,000 | 3,800 | 5 | - |
大日 | 1,100 | 1,520 | 1,400 | 6,000 | 10 | NC |
大矢 | 930 | 1,240 | 1,000 | 3,800 | 5 | - |
大矢 | 950 | 1,240 | 1,270 | 4,100 | 5 | - |
池貝 | 810 | 1,120 | 1,030 | 4,000 | 5 | NC |
・大型バンドソー 大東 (1100mm×1100mm)